Ansprechperson:
Hotline-Team
DIE UMWELTBERATUNG
Den eigenen Stromverbrauch im Kopf zu haben, kann helfen Energie zu sparen und böse Überraschungen auf der Jahresabrechnung zu vermeiden.
Monika Kupka, DIE UMWELTBERATUNG
Strom sparen im Haushalt
Suche auf der Stromrechnung den Leistungszeitraum und den Verbrauch in kWh (Kilowattstunden). Berechne wie viele Tage der Leistungszeitraum umfasst. Hierfür gibt es auch sogenannte Tageszähler.
In unserem Beispiel: 20.09.2022 bis 25.09.2023. Das entspricht 338 Tagen.
Verbrauch, dividiert durch die Anzahl der Tage, mal 366 ergibt den Stromverbrauch pro Jahr.
In unserem Beispiel: 758 kWh durch 338 Tage multipliziert mit 365. Das ergibt ca. 818 kWh Strom für ein Jahr.
Anhand der nachstehenden Tabelle kannst du jetzt deinen Stromverbrauch mit anderen Verbraucher*innen vergleichen.
In diesem Beispiel handelt es sich um einen 2-Personen-Haushalt, die in einer Wohnung leben ohne elektrische Warmwasseraufbereitung.
Wer noch keine Jahresabrechnung bekommen hat und wissen möchte, wo sie*er ungefähr steht, kann sich mit dem Ablesen des Stromzählers helfen.
Wenn nicht mit Strom geheizt oder Warmwasser aufbereitet wird, dann ist der Stromverbrauch über das Jahr gesehen ungefähr konstant. Im Winter verbrauchen wir tendenziell ein wenig mehr Strom, aber der Unterschied ist nicht so signifikant wie beim Heizen. Wer also noch keine Jahresabrechnung hat, kann 1x im Monat den Stromverbrauch am Stromzähler ablesen und die Differenz der beiden Zählerstände auf ein Kalenderjahr hochrechnen.
Den Zählerstand ablesen und in einem Stromtagebuch notieren. Wer ungefähr einmal monatlich den Zählerstand abliest, hat so einen guten Überblick.
|
Datum |
Zählerstand in kWh |
Verbrauch seit letzter Abrechnung in kWh |
vergangene Tage |
Verbrauch pro Tag (kWh/d) |
Voraussichtlicher |
|
01.07.2023 |
85742 |
||||
|
01.08.2023 |
85996 |
254 |
30 |
8,5 |
3103 |
|
85996 – 85742 = 254 |
254 / 30 = 8,5 |
8,5 * 365 = 3103 |
| Anzahl der Personen im Haushalt | Verbrauch | Verbrauch | Bewertung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| bei überwiegend elektrischer Warmwasserbereitung | ohne elektrischer Warmwasserbereitung | ||||
| Einfamilienhaus | Wohnung | Einfamilienhaus | Wohnung | ||
| 1 Person | unter 1.6001) | unter 1.000 | unter 900 | unter 600 | sehr niedrig |
| 1.600 bis 2.300 | 1.000 bis 1.700 | 900 bis 1.300 | 600 bis 1.000 | niedrig | |
| 2.300 bis 2.900 | 1.700 bis 2.300 | 1.300 bis 1.800 | 1.000 bis 1.500 | Durchschnitt | |
| 2.900 bis 4.000 | 2.300 bis 3.400 | 1.800 bis 2.500 | 1.500 bis 2.200 | hoch | |
| über 4.000 | über 3.400 | über 2.500 | über 2.200 | sehr hoch | |
| 2 Personen | unter 2.900 | unter 2.200 | unter 1.500 | unter 1.100 | sehr niedrig |
| 2.900 bis 3.800 | 2.200 bis 3.500 | 1.500 bis 2.200 | 1.100 bis 1.800 | niedrig | |
| 3.800 bis 4.500 | 3.500 bis 4.000 | 2.200 bis 2.900 | 1.800 bis 2.600 | Durchschnitt | |
| 4.500 bis 5.500 | 4.000 bis 4.800 | 2.900 bis 3.700 | 2.600 bis 3.300 | hoch | |
| über 5.500 | über 4.800 | über 3.700 | über 3.300 | sehr hoch | |
| 3 Personen | unter 4.100 | unter 3.400 | unter 2.200 | unter 1.800 | sehr niedrig |
| 4.100 bis 5.400 | 3.400 bis 4.700 | 2.200 bis 3.000 | 1.800 bis 2.600 | niedrig | |
| 5.400 bis 6.200 | 4.700 bis 5.500 | 3.000 bis 3.800 | 2.600 bis 3.400 | Durchschnitt | |
| 6.200 bis 7.300 | 5.500 bis 6.600 | 3.800 bis 4.700 | 3.400 bis 4.300 | hoch | |
| über 7.300 | über 6.600 | über 4.700 | über 4.300 | sehr hoch | |
| 4 Personen | unter 5.500 | unter 4.600 | unter 2.600 | unter 2.100 | sehr niedrig |
| 5.500 bis 6.900 | 4.600 bis 6.000 | 2.600 bis 3.700 | 2.100 bis 3.200 | niedrig | |
| 6.900 bis 7.600 | 6.000 bis 6.800 | 3.700 bis 4.400 | 3.200 bis 4.000 | Durchschnitt | |
| 7.600 bis 9.000 | 6.800 bis 8.300 | 4.400 bis 5.500 | 4.000 bis 5.100 | hoch | |
| über 9.000 | über 8.300 | über 5.500 | über 5.100 | sehr hoch | |
|
Jede weitere |
plus 1.300 | plus 500 | |||
| 1) Alle Werte in kWh | |||||
Monika Kupka DIE UMWELTBERATUNG
Pierre Chatel-Innocenti via unsplash
LED- und Energiesparlampen verbrauchen weniger Energie als Glühbirne, Leuchtstoffröhre und Halogenlampe. DIE UMWELTBERATUNG hat die wichtigsten Tipps zum Lampentausch zusammengefasst.
Pixelmixel via Adobe Stock
Viele Haushaltsgeräte benötigen auch im ausgeschalteten Zustand Strom. Schalten Sie diese stillen Stromfresser aus.
Oliver Marc Steffen via Adobe Stock
Immerhin ca. 14 % des Stromverbrauchs eines Haushalts entfallen auf das Kochen und Backen. Deshalb lohnen sich einfache Tricks, um Energie beim Backen und Kochen zu sparen.